I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
TraceCellTM F10 Nutrient Medium (Ham’s F10) là môi trường được lựa chọn để hỗ trợ sự phát triển của tế bào lưỡng bội người, tế bào bạch cầu để phân tích nhiễm sắc thể, mẫu vật ban đầu của mô chuột, thỏ và gà.
II. MÔ TẢ
TraceCellTM F10 Nutrient Medium (Ham’s F10) được phát triển cho sự phát triển vô tính của các tế bào Buồng trứng chuột Hamster Trung Quốc (CHO), tế bào phổi và tế bào L của chuột, có hoặc không bổ sung huyết thanh tùy thuộc vào loại tế bào.
III. THÀNH PHẦN
Trong 1 lít môi trường
HAM’S F10 | TraceCell HAM.F10.1 | TraceCell HAM.F10.2 | TraceCell HAM.F10.3 |
(F10 Nutrient Medium) | mg/l | mg/l | mg/l |
Amino acids | |||
Glycine | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
L-Alanine | 9 | 9 | 9 |
L-Arginine Monohydrochloride | 211 | 211 | 211 |
L-Asparagine Monohydrate | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
L-Aspartic Acid | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
L-Cysteine Monohydrochloride Monohydrate | 35 | 35 | 35 |
L-Glutamic Acid | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
L-Glutamine | 146 | 146 | / |
L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate | 21 | 21 | 21 |
L-Isoleucine | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
L-Leucine | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
L-Lysine Monohydrochloride | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
L-Methionine | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
L-Phenylalanine | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
L-Proline | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
L-Serine | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
L-Threonine | 3,57 | 3,57 | 3,57 |
L-Tryptophan | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
L-Tyrosine Disodium Salt Dihydrate | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
L-Valine | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Muối vô cơ | |||
Calcium Chloride Dihydrate | 44,1 | 44,1 | 44,1 |
Cupric Sulfate Pentahydrate | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 |
Ferrous Sulfate Heptahydrate | 0,834 | 0,834 | 0,834 |
Magnesium Sulfate Anhydrous | 74,64 | 74,64 | 74,64 |
Potassium Chloride | 285 | 285 | 285 |
Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous | 83 | 83 | 83 |
Sodium Bicarbonate | 1200 | 1200 | 1200 |
Sodium Chloride | 6800 | 7400 | 7400 |
Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous | 153,7 | 153,7 | 153,7 |
Zinc Sulfate Heptahydrate | 0,0288 | 0,0288 | 0,0288 |
Vitamins | |||
Choline Chloride | 0,698 | 0,698 | 0,698 |
D-Biotin | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
D-Ca Pantothenate | 0,715 | 0,715 | 0,715 |
Folic Acid | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
Myo-Inositol | 0,541 | 0,541 | 0,541 |
Nicotinamide | 0,615 | 0,615 | 0,615 |
Pyridoxine Hydrochloride | 0,206 | 0,206 | 0,206 |
Riboflavin | 0,376 | 0,376 | 0,376 |
Thiamine Hydrochloride | 1 | 1 | 1 |
Vitamin B12 | 1,36 | 1,36 | 1,36 |
_ Các thành phần khác | |||
D-Glucose Anhydrous | 1100 | 1100 | 1100 |
Hepes Free Acid | 5958 | / | / |
Hypoxanthine | 4,08 | 4,08 | 4,08 |
Phenol Red Solution Salt | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Sodium Pyruvate | 110 | 110 | 110 |
Thioctic Acid | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Thymidine | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
pH của môi trường hoàn chỉnh ở 250C: 7,3 ± 0,3
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Môi trường bảo quản ≤ -150C tránh ánh sáng.
– Môi trường đã mở bảo quản ở 2-80C, tránh ánh sáng dùng trong 2 tuần.
– Môi trường có thể dùng trong hệ thống nuôi cấy kín hoặc mở.
Lưu ý: với những sản phẩm bảo quản đông lạnh ở -200C cần rã bằng cahs xoáy chai trong bồn nước ở 370C trước khi thực hiện những bước trên
V. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG
– Không sử dụng nếu nhìn thấy kết tủa.
– Không sử dụng khi quá hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm.
– Sản phẩm chỉ sử dụng trong chuẩn đoán in vitro, không dùng để đưa trực tiếp vào cơ thể người
VI. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN
– Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
– Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
VII. QUY TẮC ĐÓNG GÓI
Đóng gói: 500mL/ chai; 1000mL/ chai.
VIII. HẠN SỬ DỤNG
Hạn sử dụng: 12 tháng.