I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
TraceCell™ MC Coy’s 5A Medium dùng để hỗ trợ tăng trưởng tế bào L929, Hela hoặc MRC-5.
TraceCell™ MC Coy’s 5A Medium Hỗ trợ các tế bào khối u gan, môi trường này cho phép nuôi cấy sơ cấp tế bào từ nhiều loại mô (tủy xương, da, thận, phổi, phôi chuột…). Các chất bổ sung như serum khi thêm vào môi trường phải dưới dạng chất bổ sung vô trùng. Công dụng và thời hạn sử dụng của sản phẩm sẽ bị ảnh hưởng bởi chất bổ sung.
II. THÀNH PHẦN
Trong 1 lít môi trường
Amino Acids | Liquid (mg/L) | Powder (mg/L) |
Glycine | 0,0075 | 7,5 |
L-Alanine | 0,0139 | 13,9 |
L-Arginine Monohydrochloride | 0,0421 | 42,1 |
L-Asparagine Anhydrous | 0,045 | 45 |
L-Aspartic Acid | 0,01997 | 19,97 |
L-Cysteine Free Base | 0,0315 | 31,5 |
L-Glutamic Acid | 0,0221 | 22,1 |
L-Glutamine | 0,2192 | 219,2 |
L-Histidine Monohydrochloride Monohydrate | 0,2192 | |
L-Hydroxy-L-Proline | 0,0197 | 19,7 |
L-Isoleucine | 0,03936 | 39,36 |
L-Leucine | 0,03936 | 39,36 |
L-Lysine Monohydrochloride | 0,0365 | 36,5 |
L-Methionine | 0,0149 | 14,9 |
L-Phenylalanine | 0,0165 | 16,5 |
L-Proline | 0,0173 | 17,3 |
L-Serine | 0,0263 | 26,3 |
L-Threonine | 0,0179 | 17,9 |
L-Tryptophan | 0,0031 | 3,1 |
L-Tyrosine Disodium Salt Dihydrate | 0,0261 | 26,1 |
L-Valine | 0,0176 | 17,6 |
Inorganic Salts | Liquid (mg/L) | Powder (mg/L) |
Calcium Chloride Dihydrate | 0,13246 | 132,46 |
Magnesium Chloride Anhydrous | 0,09766 | 97,66 |
Potassium Chloride | 0,4 | 400 |
Sodium Bicarbonate | 2,2 | |
Sodium Chloride | 6,46 | 6460 |
Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous | 0,50435 | 504,35 |
Vitamins | Liquid (mg/L) | Powder (mg/L) |
Ascorbic Acid | 0,0005 | 0,5 |
Choline Chloride | 0,005 | 5 |
D-Biotin | 0,0002 | 0,2 |
D-Ca Pantothenate | 0,0002 | 0,2 |
Folic Acid | 0,01 | 10 |
Myo-Inositol | 0,036 | 36 |
Nicotinamide | 0,0005 | 0,5 |
Nicotinic Acid | 0,0005 | 0,5 |
P-Aminobenzoic Acid (PABA) | 0,001 | 1 |
Pyridoxal Hydrochloride | 0,0005 | 0,5 |
Robiflavin | 0,0002 | 0,2 |
Thiamine Hydrochloride | 0,0002 | 0,2 |
Vitamin B12 | 0,002 | 2 |
Thành phần khác | Liquid (mg/L) | Powder (mg/L) |
D-Glucose Anhydrous | 3 | 3000 |
L-Glutathione (Reduced) | 0,0005 | 0,5 |
Bactopeptone | 0,6 | 600 |
Phenol Red Sodium Salt | 0,0102 | 10,2 |
pH môi trường: 7.3 ± 0.3
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
– Môi trường bảo quản ≤ -150C tránh ánh sáng.
– Môi trường đã mở bảo quản ở 2-80C, tránh ánh sáng dùng trong 2 tuần.
– Môi trường có thể dùng trong hệ thống nuôi cấy kín hoặc mở.
Lưu ý: với những sản phẩm bảo quản đông lạnh ở -200C cần rã bằng cahs xoáy chai trong bồn nước ở 370C trước khi thực hiện những bước trên.
V. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG
– Không sử dụng nếu nhìn thấy kết tủa.
– Không sử dụng khi quá hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm.
– Sản phẩm chỉ sử dụng trong chuẩn đoán in vitro, không dùng để đưa trực tiếp vào cơ thể người.
VI. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN
– Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
– Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
VII. QUY TẮC ĐÓNG GÓI
Đóng gói: 500mL/chai; 1000mL/chai.
VIII. HẠN SỬ DỤNG
Hạn sử dụng: 12 tháng.