I. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
TraceCell™ RPMI 1640 là môi trường dành cho sự phát triển của các tế bào ung thư bạch cầu ở người trong môi trường nuôi cấy đơn lớp hoặc huyền phù, kết hợp bổ sung huyết thanh hoặc chất thay thế huyết thanh.dương.
II. NGUYÊN TẮC
TraceCell™ RPMI 1640 sử dụng bộ đệm Bicacbonat hệ thống và sự thay đổi về số lượng axit amin và vitamin, sử dụng cho nuôi cấy bạch cầu bình thường và tăng sinh, hỗ trợ tăng trưởng của nhiều loại nuôi cấy tế bào, bao gồm tế bào lympho.
III. THÀNH PHẦN
Trong 1000ml môi trường
RPMI 1640 | TraceCell RPMI.1 | TraceCell RPMI.2 | TraceCell RPMI.3 | TraceCell RPMI.4 | TraceCell RPMI.5 | TraceCell RPMI.6 | TraceCell RMI.7 | TraceCell RPMI.8 | TraceCell RPMI.9 |
mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | |
Amino acids | |||||||||
Glycine | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
L-Alanyl-L-Glutamine (Glutamine stable) | / | / | / | 446 | 446 | / | / | / | / |
L-Arginine Free Base | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
L-Asparagine Anhydrous | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
L-Aspartic Acid | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
L-Cystine Dihydrochloride | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 | 65,2 |
L-Glutamic Acid | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
L-Glutamine | / | / | 300 | / | / | 300 | / | / | / |
L-Histidine | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
L-Hydroxy-L-Proline | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
L-Isoleucine | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
L-Leucine | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
L-Lysine Monohydrochloride | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
L-Methionine | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
L-Phenylalanine | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
L-Proline | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
L-Serine | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L-Threonine | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
L-Tryptophan | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
L-Tyrosine Disodium Salt Dihydrate | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 | 28,83 |
L-Valine | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Muối vô cơ | |||||||||
Calcium Nitrate Tetrahydrate | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Magnesium Sulfate Anhydrous | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 | 48,84 |
Potassium Chloride | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sodium Bicarbonate | 2000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Sodium Chloride | 6000 | 6400 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Vitamins | |||||||||
Choline Chloride | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
D-Biotin | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
D-Ca Pantothenate | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Folic Acid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 1 |
Myo-Inositol | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Nicotinamide | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
P-Aminobenzoic Acid (PABA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pyridoxine Hydrochloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Riboflavin | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Thiamine Hydrochloride | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vitamin B12 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Thành phần khác | |||||||||
D-Glucose Anhydrous | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Hepes Free Acid | 5960 | 4770 | 5960 | 5960 | / | / | / | / | / |
L-Glutathione Reduced | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Phenol Red Sodium Salt | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | / |
IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
– Môi trường bảo quản ≤ -150C tránh ánh sáng.
– Môi trường đã mở bảo quản ở 2-80C, tránh ánh sáng dùng trong 2 tuần.
– Môi trường có thể dùng trong hệ thống nuôi cấy kín hoặc mở.
Lưu ý: với những sản phẩm bảo quản đông lạnh ở -200C cần rã bằng cách xoáy chai trong bồn nước ở 370C trước khi thực hiện những bước trên.
V. CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG
– Không sử dụng nếu nhìn thấy kết tủa.
– Không sử dụng khi quá hạn sử dụng ghi trên nhãn sản phẩm.
– Sản phẩm chỉ sử dụng trong chuẩn đoán in vitro, không dùng để đưa trực tiếp vào cơ thể người.
VI. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN
– Bảo quản lưu trữ: 2 – 8°C.
– Vận chuyển: Nhiệt độ môi trường.
VII. QUY TẮC ĐÓNG GÓI
Đóng gói: 500mL/chai; 1000mL/chai.
VIII. HẠN SỬ DỤNG
Hạn sử dụng: 12 tháng.