- KingIncu_CO2 | Tủ Ấm CO2 là một giải pháp tiên tiến trong việc tạo ra môi trường kiểm soát CO2 cao cấp, đặc biệt thích hợp cho việc nuôi cấy và phát triển các tế bào vi sinh trong các ứng dụng như nghiên cứu, thử nghiệm, và sản xuất dược phẩm.
- KingIncu_CO2 | Tủ Ấm CO2 đại diện cho sự tiến bộ trong việc tạo ra môi trường kiểm soát CO2 tùy chỉnh cho việc nuôi cấy tế bào vi sinh. Tích hợp nhiều tính năng tiện ích và khả năng điều khiển chính xác, sản phẩm này đáp ứng mọi yêu cầu từ các lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất và chăm sóc sức khỏe.
Model | KingIncu_CO2-127 |
External dimensions (LxWxH) | L810 x W725 x H840 mm |
External dimensions (LxWxH) | L810 x W725 x H840 mm |
Volume | 127L |
Weight | 64Kg |
Input voltage | 220/240 50Hz |
Wattage | max 1250W |
PERFORMANCE DATA TEMPERATURE | |
Temperature range | 5°C above ambient temperature to 60°C |
Resolution | 0,1 °C |
Temperature stability at 37°C | ±0.4°C |
Temperature uniformity at 37°C | ±0.5°C |
Temperature accuracy at 37°C | ±0.4°C |
Time to heat up from room temperature to 37°C | 45 minutes |
Recovery time after door was opened for 30 s at 37°C | 10 minutes |
Sterilization mode at 180°C for a maximum of 2 hours | ✔ |
GAS DATA | |
CO₂ range | 0 – 20 % |
Resolution | 0.1% |
CO₂ measuring technology | IR |
CO₂ recovery time after door was opened for 30 s at 5 vol. % CO₂ | 10 minutes |
PERFORMANCE DATA CLIMATE | |
Humidity range | 90-95% |