Tecra.FFU.Clean
Tecra.FFU.Clean là một thiết bị lọc quạt FFU được sử dụng phổ biến để kiểm soát sự ô nhiễm trong quá trình sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, và môi trường thử nghiệm hoặc thí nghiệm.
- Vật liệu: Thép kẽm sơn tĩnh điện | Inox 304.
- Lọc: HEPA/ULPA.
- Quạt: AC/EC.
- Tốc độ dòng khí: 0.45m/s.
- Truy cập thay thế lọc: Ở phía trong phòng.
- Tecra.FFU.Clean là một thiết bị lọc quạt FFU (Fan Filter Unit) được thiết kế để loại bỏ các hạt bụi, vi khuẩn, virus và các hạt khác trong không khí. Thiết bị này được sử dụng phổ biến trong các cơ sở sản xuất dược phẩm, y tế và thí nghiệm để đảm bảo sự trong sạch và an toàn của môi trường làm việc.
- Tecra.FFU.Clean được trang bị bộ lọc HEPA/ULPA hiệu quả, giúp loại bỏ các hạt có kích thước siêu nhỏ đến 0.3 micron với hiệu suất lọc lên đến 99.995%. Điều này đảm bảo rằng không khí được lọc sạch trước khi được đẩy vào không gian làm việc, giúp giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe của nhân viên và sản phẩm.
- Tecra.FFU.Clean có thể được trang bị quạt AC hoặc EC , giúp tạo ra lưu lượng khí tối ưu và tiết kiệm năng lượng. Tốc độ dòng khí của Tecra.FFU.Clean là 0.45m/s, giúp duy trì áp suất dương trong không gian làm việc và giữ cho không khí lọc sạch.
- Một điểm đặc biệt khác của Tecra.FFU.Clean là thiết kế truy cập thay thế lọc ở phía trong phòng, giúp đơn giản hóa việc thay thế và bảo trì lọc, đồng thời giảm thiểu rủi ro cho nhân viên khi thao tác trong không gian làm việc.
- Với các tính năng nổi bật như vậy, Tecra.FFU.Clean là một lựa chọn lý tưởng cho các cơ sở sản xuất và thí nghiệm y tế và khoa học, giúp đảm bảo sự an toàn và trong sạch trong quá trình làm việc.
Mã sản phẩm | Kích thước lọc | Thông số kỹ thuật |
Tecra.FFU.Clean-610 | 610x610x66/70/90/115 | Vật liệu: Thép kẽm sơn tĩnh điện Lọc: HEPA/ULPA Quạt: AC Tốc độ dòng khí: 0.45m/s Truy cập thay thế lọc: Ở phía trong phòng |
Tecra.FFU.Clean-915 | 915x610x66/70/90/115 | |
Tecra.FFU.Clean-1200 | 1200x610x66/70/90/115 | |
Tecra.FFU.Clean-610.EC | 610x610x66/70/90/115 | Vật liệu: Thép kẽm sơn tĩnh điện Lọc: HEPA/ULPA Quạt: EC Tốc độ dòng khí: 0.45m/s Truy cập thay thế lọc: Ở phía trong phòng |
Tecra.FFU.Clean-915.EC | 915x610x66/70/90/115 | |
Tecra.FFU.Clean-1200.EC | 1200x610x66/70/90/115 | |
Tecra.FFU.Clean-610.SS | 610x610x66/70/90/115 | Vật liệu: Inox 304 Lọc: HEPA/ULPA Quạt: AC Tốc độ dòng khí: 0.45m/s Truy cập thay thế lọc: Ở phía trong phòng |
Tecra.FFU.Clean-915.SS | 915x610x66/70/90/115 | |
Tecra.FFU.Clean-1200.SS | 1200x610x66/70/90/115 | |
Tecra.FFU.Clean-610.EC.SS | 610x610x66/70/90/115 | Vật liệu: Inox 304 Lọc: HEPA/ULPA Quạt: EC Tốc độ dòng khí: 0.45m/s Truy cập thay thế lọc: Ở phía trong phòng |
Tecra.FFU.Clean-915.EC.SS | 915x610x66/70/90/115 | |
Tecra.FFU.Clean-1200.EC. SS | 1200x610x66/70/90/115 |
Mã sản phẩm | Kích thước lọc | Thời gian giao hàng |
Tecra.FFU.Clean-610 | 610x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-915 | 915x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-1200 | 1200x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-610.EC | 610x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-915.EC | 915x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-1200.EC | 1200x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-610.SS | 610x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-915.SS | 915x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-1200.SS | 1200x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-610.EC.SS | 610x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-915.EC.SS | 915x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Tecra.FFU.Clean-1200.EC. SS | 1200x610x66/70/90/115 | 10-15 ngày |
Sản phẩm tương tự
Tecra.FFU.Eco
Tecra.FFU.Eco là một giải pháp kinh tế được sử dụng để kiểm soát sự ô nhiễm trong quá trình sản xuất dược phẩm, thiết bị y tế, các cơ sở chăm sóc sức khỏe, và môi trường thử nghiệm hoặc thí nghiệm.
- Vật liệu: Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện.
- Lọc: HEPA/ULPA.
- Quạt: AC.
- Tốc độ dòng khí: 0.45m/s..
- Truy cập thay thế lọc: Ở phía trong phòng.
Danh mục: FFU